В наличии
Акция
Парогенератор SATURNO/V ECO 4.4
117880 ₽
В наличии
Нашли дешевле?Код товара: ПЭ4789
Парогенератор SATURNO/V ECO 4.4
✓ «Швейко» — официальный дилер Battistella
Каждая машина — с гарантией производителя и обслуживанием в собственном сервисном центре «Швейный Лекарь».
Характеристики товара Парогенератор SATURNO/V ECO 4.4
| В наличии | Да |
|---|---|
| Код товара | ПЭ4789 |
| Производитель | Battistella |
| В наличии | Да |
| Автоматическая подкачка | Да |
| Производитель | Battistella |
| НДС | 20 |
| Автоматическая подкачка | Да |
| Бак для воды (л) | 10 |
| НДС | 20 |
| Подкачка | Автоматическая |
| Бак для воды (л) | 10 |
| Давление пара (бар) | 4 |
| Подкачка | Автоматическая |
| Напряжение | 380В |
| Давление пара (бар) | 4 |
| Количество утюгов | 2 |
| Напряжение | 380В |
| Кран слива воды | Да |
| Количество утюгов | 2 |
| Кран слива воды | Да |
| Манометр | Да |
| Звуковой сигнализация низкого уровня воды | Нет |
| Панель управления | Да |
| Манометр | Да |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Панель управления | Да |
| Регулировка подачи пара | Да |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Мощность насоса (Вт) | 515 |
| Регулировка подачи пара | Да |
| Мощность парогенератора (Вт) | 4000 |
| Мощность насоса (Вт) | 515 |
| Мощность утюга (Вт) | 900 |
| Мощность парогенератора (Вт) | 4000 |
| Утюг в комплекте | Нет |
| Мощность утюга (Вт) | 900 |
| Общая мощность (Вт) | 5815 |
| Утюг в комплекте | Нет |
| Объем бойлера (л) | 7 |
| Общая мощность (Вт) | 5815 |
| Подключение утюга | Внешнее |
| Объем бойлера (л) | 7 |
| Подключение утюга | Внешнее |
| Хромированный корпус | Нет |
| Световая сигнализация низкого уровня воды | Нет |
| Хромированный корпус | Нет |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Промышленное швейное оборудование
Швейные машины
Оверлоки
Коверлоки
Вышивальные машины
Швейно-вышивальные машины
Раскройное оборудование
Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО)
Вязальные машины
Швейные запчасти

Отзывы
Отзывов пока нет.